Alfa Solar Quality 550 W Halfcut Monokristal Güneş Paneli
%23
3.974,78 TL
12 Aya Varan Taksit İmkanı
Havale ile ödemelerde
%2.0 indirim
%2.0 indirim
WhatsApp ile Sipariş Ver
Alfa Quality 550 W Halfcut Monokristal Güneş Paneli
GARANTİSİ SÜRESİ 2 YIL A - ÜRÜN
ELEKTRİKSEL VERİLER
Maksimum Güç (Pmax) | 550 W | |||
Modül Verimi (%) | 21,17 | |||
Maksimum Güç Noktası Akımı (Immp (A)) | 12,97 | |||
Kısa Devre Akımı (Isc(A)) | 13,71 | |||
Maksimum Güç Noktası Voltajı (Vmpp(V)) | 42,55 | |||
Açık Devre Voltajı (Voc(V) | 49,82 |
MEKANİK VERİLER |
Açıklama |
Ölçü | 2295 + 2 mm(L) x 1132 + 2 mm (W) 42 + 0,5 mm (D) |
(()Ağırlık | 29 Kg |
Güneş Hücresi | 144 Monokristal PERC Silikon Hücre (182 mm x 91 mm) |
Ön Cam | Temperli / Temperli Antireflekte Cam |
Encapsuland | Etilen Vinil Asetat (EVA) |
Arka Tabaka | Kompozit Film, Renk Beyaz |
Bağlantı Kutusu | Renhe / Ekinler |
Kablo Boyu | 1.3 Mt |
Çerçeve | Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı) |
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Konu |
Açıklama |
Mekanik Dayanım | 5400Pa Kar ve 2400Pa Rüzgar Test Yükü(Güvenlik F. 1.5 TSE Sertifikalı) |
Maksimum Sistem Voltajı | DC 1500 V |
Seri Sigorta Akımı | 20 A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 85 °C |
SICAKLIK ÖZELLİKLERİ
Konu |
Açıklama |
Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 41,2 °C + 2 °C |
Sıcaklık Katsayısı Pmpp | 0,311 % / °C |
Sıcaklık Katsayısı Isc | +0,040 % / °C |
Sıcaklık Katsayısı Voc | -0,237 % / °C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!